- Nationalitet
Sverige- Position
- Mittfältare
- Moderklubb
- Boltic
- Nuvarande lag
- IFK Vänersborg
- Tidigare lag
- Blåsut, Boltic, Sandvikens AIK
- Födelsedatum
- 7 april, 1996
- Ålder
- 29
Elitserien
| Säsong | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål | Utvisningsminuter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | IFK Vänersborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | IFK Vänersborg | 26 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2017-18 | IFK Vänersborg | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2016-17 | IFK Vänersborg | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-16 | IFK Vänersborg | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2014-15 | Sandvikens AIK | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013-14 | Sandvikens AIK | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 121 | 7 | 10 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 190 |
Bandyallsvenskan
| Säsong | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål | Utvisningsminuter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Blåsut | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 2011-12 | Boltic | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Total | - | 16 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50 |


















