Meny

Skip to content

Statistik

Skytteligan
# P Mål A Spelmål Hörnmål Straffmål Frislagsmål Matcher
1 Christoffer Edlund 51 42 9 35 0 7 0 14
2 Robin Odén 32 27 5 27 0 0 0 14
3 Elliot Hellström 27 23 4 15 0 8 0 14
4 David Jansson 24 22 2 18 0 4 0 11
5 Erik Pettersson 32 21 11 21 0 0 0 14
6 Martin Söderberg 23 21 2 17 0 4 0 14
7 Isac Karlsson 22 19 3 19 0 0 0 12
8 William Arvidsson 18 18 0 17 0 1 0 12
9 Albin Thomsen 20 17 3 17 0 0 0 9
10 Denis Sadakov 20 17 3 17 0 0 0 10
11 Adam Rudell 21 16 5 13 0 3 0 11
12 Linus Hagman 20 16 4 14 0 2 0 11
13 Rasmus Skarps 19 16 3 8 0 8 0 10
14 Albin Bysell Söderkvist 16 15 1 11 0 4 0 9
15 Edvin Porsvald 17 15 2 11 0 4 0 11
16 Linus Jönsson 23 15 8 15 0 0 0 13
17 Alexander Härndahl 25 14 11 12 0 2 0 14
18 Hannes Edlund 18 14 4 14 0 0 0 12
19 Ted Bergström Heramb 22 14 8 13 0 1 0 12
20 Daniel Johansson 20 13 7 10 0 3 0 11
21 Emil Viklund 16 13 3 10 0 3 0 8
22 Joel Engström 16 13 3 12 0 1 0 13
23 Philip Florén 20 13 7 11 0 2 0 13
24 Pontus Vilén 24 13 11 13 0 0 0 12
25 Arvid Tapper 13 12 1 12 0 0 0 10
Assistligan
# P Mål A Spelmål Hörnmål Straffmål Frislagsmål Matcher
1 Martin Landström 33 11 22 10 0 1 0 14
2 Felix Persson 26 8 18 8 0 0 0 14
3 Joel Wigren 18 1 17 1 0 0 0 13
4 Viktor Spångberg 22 5 17 5 0 0 0 11
5 Daniel Berlin 21 6 15 6 0 0 0 12
6 Adam Gilljam 18 4 14 4 0 0 0 13
7 Martin Karlsson 21 7 14 7 0 0 0 10
8 Simon Blomqvist 14 0 14 0 0 0 0 10
9 Joel Broberg 24 11 13 11 0 0 0 12
10 Ted Haraldsson Rahm 13 0 13 0 0 0 0 12
11 Erik Säfström 14 2 12 2 0 0 0 11
12 Albin Airisniemi 20 9 11 9 0 0 0 12
13 Albin Bjerkegren 15 4 11 4 0 0 0 8
14 Alexander Härndahl 25 14 11 12 0 2 0 14
15 Erik Pettersson 32 21 11 21 0 0 0 14
16 Marcus Persson 19 8 11 8 0 0 0 12
17 Pontus Vilén 24 13 11 13 0 0 0 12
18 Anton Dahlberg 21 11 10 11 0 0 0 14
19 Marcus Öhman 15 5 10 5 0 0 0 12
20 Pontus Blomberg 12 2 10 2 0 0 0 11
21 Robin Öhrlund 18 8 10 8 0 0 0 10
22 Samuel Heeger 16 6 10 6 0 0 0 11
23 Christoffer Edlund 51 42 9 35 0 7 0 14
24 Hugo Andersson 11 2 9 2 0 0 0 10
25 Jesper Granqvist 10 1 9 1 0 0 0 9
Poängligan
# P Mål A Spelmål Hörnmål Straffmål Frislagsmål Matcher
1 Christoffer Edlund 51 42 9 35 0 7 0 14
2 Martin Landström 33 11 22 10 0 1 0 14
3 Erik Pettersson 32 21 11 21 0 0 0 14
4 Robin Odén 32 27 5 27 0 0 0 14
5 Elliot Hellström 27 23 4 15 0 8 0 14
6 Felix Persson 26 8 18 8 0 0 0 14
7 Alexander Härndahl 25 14 11 12 0 2 0 14
8 David Jansson 24 22 2 18 0 4 0 11
9 Joel Broberg 24 11 13 11 0 0 0 12
10 Pontus Vilén 24 13 11 13 0 0 0 12
11 Linus Jönsson 23 15 8 15 0 0 0 13
12 Martin Söderberg 23 21 2 17 0 4 0 14
13 Isac Karlsson 22 19 3 19 0 0 0 12
14 Ted Bergström Heramb 22 14 8 13 0 1 0 12
15 Viktor Spångberg 22 5 17 5 0 0 0 11
16 Adam Rudell 21 16 5 13 0 3 0 11
17 Anton Dahlberg 21 11 10 11 0 0 0 14
18 Daniel Berlin 21 6 15 6 0 0 0 12
19 Martin Karlsson 21 7 14 7 0 0 0 10
20 Albin Airisniemi 20 9 11 9 0 0 0 12
21 Albin Thomsen 20 17 3 17 0 0 0 9
22 Daniel Johansson 20 13 7 10 0 3 0 11
23 Denis Sadakov 20 17 3 17 0 0 0 10
24 Linus Hagman 20 16 4 14 0 2 0 11
25 Philip Florén 20 13 7 11 0 2 0 13
Utvisningsligan
# Utv.min Matcher
1 Oscar Qvist 75 8
2 Adam Stålberg 70 7
3 Jesper Tho 70 8
4 Marcus Öhman 70 12
5 Pontus Blomberg 70 11
6 Juho Liukkonen 65 7
7 Wille Larsson 65 6
8 Edvin Wigren 60 5
9 Filip Ljus 60 5
10 Mattias Larsson 60 7
11 Alexander Härndahl 55 14
12 Jonas Söder 55 8
13 Marcus Lindholm 55 7
14 Olle Berglund 55 6
15 Tobias Augustsson 55 11
16 Artem Savelyev 50 7
17 Gabriel Ledel Hultgren 50 5
18 Jesper Granqvist 50 9
19 Leevi Laitinen 50 4
20 Lucas Hovlund 50 9
21 Albin Renholm 45 10
22 Anton Heinulf 45 8
23 Daniel Rönning 45 5
24 Elias Gillgren 45 7
25 Isak Flodberg 45 4