
- Nationalitet
Sverige
- Nuvarande lag
- Hammarby IF
- Tidigare lag
- Bollnäs GIF, Dynamo Moskva, Sandvikens AIK
- Födelsedatum
- 19 april, 1981
- Ålder
- 43
Elitserien
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål | Utvisningsminuter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Hammarby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Bollnäs GIF | 26 | 10 | 8 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 50 |
2018-19 | Sandvikens AIK | 26 | 15 | 27 | 42 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Sandvikens AIK | 26 | 30 | 13 | 43 | 24 | 6 | 0 | 0 | 50 |
2016-17 | Sandvikens AIK | 26 | 15 | 17 | 32 | 12 | 3 | 0 | 0 | 30 |
2015-16 | Sandvikens AIK | 26 | 17 | 24 | 41 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 |
2014-15 | Sandvikens AIK | 26 | 25 | 28 | 53 | 23 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2010-11 | Sandvikens AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 156 | 112 | 117 | 229 | 88 | 24 | 0 | 0 | 150 |
Superliga
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål | Utvisningsminuter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Dynamo Moskva | 23 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2012-13 | Dynamo Moskva | 24 | 12 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2011-12 | Dynamo Moskva | 28 | 13 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Total | - | 75 | 38 | 42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |