- Nationalitet
- Sverige
- Position
- Anfallare
- Moderklubb
- Vetlanda BK
- Nuvarande lag
- Villa Lidköping
- Tidigare lag
- Jenisej, Sandvikens AIK, Sweden
- Födelsedatum
- 3 februari, 1987
- Ålder
- 37
Elitserien
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål | Utvisningsminuter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Villa Lidköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Sandvikens AIK | 26 | 61 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Sandvikens AIK | 26 | 76 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-17 | Sandvikens AIK | 24 | 48 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | Sandvikens AIK | 26 | 59 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 102 | 244 | 33 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Elitserien Slutspel
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål | Utvisningsminuter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Superliga
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål | Utvisningsminuter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Jenisej | 31 | 60 | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2014-15 | Jenisej | 30 | 62 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Total | - | 61 | 122 | 21 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
World Championships A
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål | Utvisningsminuter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | Sweden | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |