Meny

Skip to content

Elitserien Herr

Gripen Trollhättan BK

Gripen Bandyklubb Trollhättan
NrSpelareMatcherMMålAssistAssPoängPUtvisningsminuterUtv
85 Jaakko Hyvönen Mittfältare 6 11 1 12 20
19 Christoffer Norin Anfallare 6 9 2 11 0
23 Philip Florén Anfallare 6 5 2 7 20
55 Felix Callander Mittfältare 6 3 2 5 0
12 Tim Tyldes Persson Mittfältare 6 1 4 5 0
59 August Klang Ytterhalv 6 0 5 5 35
17 Viktor Hjelm Mittfältare 6 1 3 4 10
15 🇫🇮 Casper Hänninen Ytterhalv 6 0 4 4 0
93 Filip Lydén Mittfältare 5 1 1 2 20
71 Alfred Rustas Anfallare 6 0 2 2 0
2 🇫🇮 Topi Saukkonen Försvarare 6 1 0 1 10
60 Adam Björk Målvakt 6 0 0 0 0
99 🇷🇺 Artem Savelyev Försvarare 6 0 0 0 0
69 Filip Nordqvist Mittfältare 1 0 0 0 0
41 Isak Skog Målvakt 6 0 0 0 0
– Jesper Larsson 0 0 0 0 0
14 Nils Sjöström Försvarare 2 0 0 0 0
97 Oskar Westerberg Mittfältare 2 0 0 0 0
46 Victor Carlsson Försvarare 5 0 0 0 0
18 Viktor Dalek Ytterhalv 0 0 0 0 0
70 Ville Thornberg Mittfältare 0 0 0 0 0
47 William Larsson Målvakt 0 0 0 0 0

Ledare

  • HuvudtränareJoakim Hedqvist
  • Assisterande tränareJesper Bryngelsson
  • Assisterande tränareMats Björklund
  • SjukgymnastThomas "Groda" Eriksson
  • MaterialförvaltareFredrik Gillgren
  • LagledareLennart Carlsson
  • LagledareJoakim Jensen

Tabell herr

Hela tabellen
#LagM+/−P
5 Bollnäs GIF 6 +10 8
6 Sandvikens AIK 6 +8 8
7 Vetlanda BK 6 +3 8
8 Gripen Trollhättan BK 6 +5 6
9 Hammarby IF 6 −7 4
10 Åby/Tjureda IF 6 −10 3
11 IFK Vänersborg 6 −20 3
Poängliga
Jaakko Hyvönen
12 poäng
2
Christoffer Norin
11
3
Philip Florén
7
4
Felix Callander
5
5
Tim Tyldes Persson
5
  • Hörnutdelning 11 % hörnor som blev mål Plats 8 av 14 lag
  • Numerärt överläge 13 % motståndarens utvisningar med mål Plats 11 av 14 lag
  • Numerärt underläge 75 % egna utvisningar utan insläppt Plats 6 av 14 lag
  • Första målet → vinst 50 % matcher där laget gjorde första målet Plats 9 av 14 lag
  • Räddningsprocent 61 % skott på mål emot som räddades Plats 2 av 14 lag
  • Skotteffektivitet 51 % skott på mål som blev mål Plats 9 av 14 lag
  • Utvisningsminuter 19,2 per match Plats 8 av 14 lag
  • Publiksnitt 1 322 hemmamatcher Plats 3 av 14 lag