Meny

Skip to content

Statistik

Lag

# Lag
1 Villa Lidköping BK 66 44 19/90 21 % 3/4 75 % 0 1/1 100 % 71 127 52 % 48 % 28 8
2 Edsbyns IF 64 46 15/104 14 % 3/4 75 % 0 2/2 100 % 82 120 53 % 45 % 30 7
3 Bollnäs GIF 53 34 18/96 19 % 1/3 33 % 0 3/3 100 % 89 85 62 % 51 % 38 8
4 Västerås SK 52 42 7/72 10 % 3/4 75 % 0 1/1 100 % 98 102 51 % 65 % 23 8
5 Vetlanda BK 50 32 17/75 23 % 1/3 33 % 0 2/3 67 % 68 98 51 % 48 % 41 8
6 IK Sirius 42 35 4/88 5 % 3/3 100 % 0 0/3 0 % 79 83 51 % 61 % 28 8
7 Gripen Trollhättan BK 41 31 7/70 10 % 3/6 50 % 0 1/2 50 % 86 83 49 % 66 % 31 8
8 Sandvikens AIK 39 28 9/76 12 % 2/3 67 % 0 3/4 75 % 51 83 47 % 59 % 39 8
9 Åby/Tjureda IF 37 30 7/59 12 % 0/3 0 % 0 3/5 60 % 82 69 54 % 41 % 47 8
10 Broberg/Söderhamn BIF 34 24 8/77 10 % 1/1 100 % 1 1/4 25 % 66 83 41 % 42 % 49 8
11 Hammarby IF 33 25 7/70 10 % 1/2 50 % 0 1/2 50 % 82 72 46 % 56 % 46 8
12 IFK Vänersborg 32 24 7/34 21 % 1/1 100 % 0 3/3 100 % 63 59 54 % 43 % 60 8
13 Frillesås BK 31 20 7/62 11 % 3/3 100 % 0 3/5 60 % 114 63 49 % 52 % 63 8
14 TB Västerås 19 14 3/38 8 % 1/2 50 % 0 2/4 50 % 87 53 36 % 48 % 70 7
Totalt 593 429 135/1011 13 % 26/42 62 % 1 26/42 62 % 1118 1180 50 % 52 % 593 55

Hörnmål, straffmål och straff emot visas som mål/försök med andel i procent. Frislag = antal frislag. Skott = skott på mål inklusive mål. Skott % = andel skott på mål som blev mål. Rädd. % = målvaktsräddningar av alla skott på mål emot.