Meny

Skip to content

Elitserien Herr

TB Västerås

Tillberga Bandyklubb Västerås
NrSpelareMatcherMMålAssistAssPoängPUtvisningsminuterUtv
88 Max Mårtensson Mittfältare 6 7 0 7 10
11 Melker Westman Mittfältare 6 1 3 4 0
7 Oskar Alfredsson Anfallare 6 2 1 3 0
25 Wille Lind Mittfältare 6 2 0 2 0
35 Figge Nilsson Ytterhalv 6 1 1 2 10
8 Jonathan Skärås Mittfältare 6 1 1 2 10
39 Simon Fors Ytterhalv 5 1 0 1 0
18 Anton Hellmyrs Ytterhalv 6 0 1 1 35
12 Fredrik Andersson Försvarare 6 0 1 1 10
10 Jimmy Jansson Ytterhalv 2 0 1 1 10
90 🇫🇮 Matias Lehtonen Mittfältare 5 0 1 1 0
93 Oswald Gustavsson Målvakt 6 0 1 1 0
21 Philip Bergström Anfallare 6 0 1 1 10
5 Elias Lindberg Försvarare 4 0 0 0 20
4 Emil Stock Anfallare 4 0 0 0 0
6 Filip Andersson Försvarare 3 0 0 0 0
30 Filip Lindqvist Målvakt 6 0 0 0 0
54 Gustav Persson Nääf Försvarare 6 0 0 0 30
44 Oliver Abrahamsson Anfallare 0 0 0 0 0
27 Olle Sjögren Anfallare 1 0 0 0 0
95 Robin Nywertz Anfallare 0 0 0 0 0

Ledare

  • LagledareJohan Neidenmark
  • HuvudtränareJohan Söderström
  • MaterialförvaltareAlexander Abrahamsson
  • MaterialförvaltareRoger Abrahamsson
  • MaterialförvaltareMika Fors
  • Assisterande tränareKrister Johnsson
  • Assisterande tränareAnton Sjödahl

Tabell herr

Hela tabellen
#LagM+/−P
8 Gripen Trollhättan BK 6 +5 6
9 Hammarby IF 6 −7 4
10 Åby/Tjureda IF 6 −10 3
11 IFK Vänersborg 6 −20 3
12 Broberg/Söderhamn BIF 6 −20 3
13 Frillesås BK 6 −27 0
14 TB Västerås 6 −49 0
Poängliga
Max Mårtensson
7 poäng
2
Melker Westman
4
3
Oskar Alfredsson
3
4
Wille Lind
2
5
Figge Nilsson
2
  • Hörnutdelning 10 % hörnor som blev mål Plats 11 av 14 lag
  • Numerärt överläge 22 % motståndarens utvisningar med mål Plats 8 av 14 lag
  • Numerärt underläge 75 % egna utvisningar utan insläppt Plats 6 av 14 lag
  • Första målet → vinst 0 % matcher där laget gjorde första målet Plats 13 av 14 lag
  • Räddningsprocent 46 % skott på mål emot som räddades Plats 9 av 14 lag
  • Skotteffektivitet 37 % skott på mål som blev mål Plats 14 av 14 lag
  • Utvisningsminuter 24,2 per match Plats 12 av 14 lag
  • Publiksnitt 448 hemmamatcher Plats 12 av 14 lag