Herrlaget
14:e 0 p · 6 speladeForm
PoängbästMax Mårtensson7 p
PoängbästMax Mårtensson7 p
Inga fler matcher den här säsongen.
Inga spelade matcher ännu.
| Nr | Spelare | MatcherM | Mål | AssistAss | PoängP | UtvisningsminuterUtv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Max Mårtensson Mittfältare | 6 | 7 | 0 | 7 | 10 |
| 11 | Melker Westman Mittfältare | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | Oskar Alfredsson Anfallare | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | Wille Lind Mittfältare | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Figge Nilsson Ytterhalv | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | Jonathan Skärås Mittfältare | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 39 | Simon Fors Ytterhalv | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Anton Hellmyrs Ytterhalv | 6 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| 12 | Fredrik Andersson Försvarare | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | Jimmy Jansson Ytterhalv | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 90 | 🇫🇮 Matias Lehtonen Mittfältare | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 93 | Oswald Gustavsson Målvakt | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Philip Bergström Anfallare | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Elias Lindberg Försvarare | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | Emil Stock Anfallare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Andersson Försvarare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Filip Lindqvist Målvakt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Gustav Persson Nääf Försvarare | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 44 | Oliver Abrahamsson Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Olle Sjögren Anfallare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Robin Nywertz Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | M | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | +5 | 6 | |
| 9 | 6 | −7 | 4 | |
| 10 | 6 | −10 | 3 | |
| 11 | 6 | −20 | 3 | |
| 12 | 6 | −20 | 3 | |
| 13 | 6 | −27 | 0 | |
| 14 | 6 | −49 | 0 |




Gjorda Insläppta