Herrlaget
7:e 10 p · 8 speladeForm
PoängbästJaakko Hyvönen15 p
PoängbästJaakko Hyvönen15 p
Inga fler matcher den här säsongen.
Inga spelade matcher ännu.
| Nr | Spelare | MatcherM | Mål | AssistAss | PoängP | UtvisningsminuterUtv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Jaakko Hyvönen Mittfältare | 8 | 12 | 3 | 15 | 20 |
| 19 | Christoffer Norin Anfallare | 8 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| 23 | Philip Florén Anfallare | 8 | 6 | 3 | 9 | 20 |
| 17 | Viktor Hjelm Mittfältare | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 55 | Felix Callander Mittfältare | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 15 | 🇫🇮 Casper Hänninen Ytterhalv | 8 | 1 | 6 | 7 | 10 |
| 12 | Tim Tyldes Persson Mittfältare | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 59 | August Klang Ytterhalv | 8 | 0 | 5 | 5 | 35 |
| 71 | Alfred Rustas Anfallare | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 93 | Filip Lydén Mittfältare | 7 | 1 | 1 | 2 | 40 |
| 2 | 🇫🇮 Topi Saukkonen Försvarare | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 60 | Adam Björk Målvakt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 🇷🇺 Artem Savelyev Försvarare | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Filip Nordqvist Mittfältare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Isak Skog Målvakt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Jesper Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nils Sjöström Försvarare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Oskar Westerberg Mittfältare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Victor Carlsson Försvarare | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Viktor Dalek Ytterhalv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ville Thornberg Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | William Larsson Målvakt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | M | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | +9 | 12 | |
| 5 | 7 | +34 | 11 | |
| 6 | 8 | +15 | 10 | |
| 7 | 8 | +10 | 10 | |
| 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | 8 | −15 | 7 | |
| 10 | 8 | −10 | 5 |




Gjorda Insläppta