Meny

Skip to content

Elitserien Herr

Gripen Trollhättan BK

Gripen Bandyklubb Trollhättan
NrSpelareMatcherMMålAssistAssPoängPUtvisningsminuterUtv
85 Jaakko Hyvönen Mittfältare 8 12 3 15 20
19 Christoffer Norin Anfallare 8 10 3 13 0
23 Philip Florén Anfallare 8 6 3 9 20
17 Viktor Hjelm Mittfältare 8 4 4 8 10
55 Felix Callander Mittfältare 8 4 3 7 0
15 🇫🇮 Casper Hänninen Ytterhalv 8 1 6 7 10
12 Tim Tyldes Persson Mittfältare 8 1 4 5 0
59 August Klang Ytterhalv 8 0 5 5 35
71 Alfred Rustas Anfallare 8 1 2 3 5
93 Filip Lydén Mittfältare 7 1 1 2 40
2 🇫🇮 Topi Saukkonen Försvarare 8 1 0 1 10
60 Adam Björk Målvakt 6 0 0 0 0
99 🇷🇺 Artem Savelyev Försvarare 8 0 0 0 0
69 Filip Nordqvist Mittfältare 1 0 0 0 0
41 Isak Skog Målvakt 8 0 0 0 0
– Jesper Larsson 0 0 0 0 0
14 Nils Sjöström Försvarare 2 0 0 0 0
97 Oskar Westerberg Mittfältare 2 0 0 0 0
46 Victor Carlsson Försvarare 7 0 0 0 10
18 Viktor Dalek Ytterhalv 1 0 0 0 0
70 Ville Thornberg Mittfältare 0 0 0 0 0
47 William Larsson Målvakt 2 0 0 0 0

Ledare

  • HuvudtränareJoakim Hedqvist
  • Assisterande tränareJesper Bryngelsson
  • Assisterande tränareMats Björklund
  • SjukgymnastThomas "Groda" Eriksson
  • MaterialförvaltareFredrik Gillgren
  • LagledareLennart Carlsson
  • LagledareJoakim Jensen

Tabell herr

Hela tabellen
#LagM+/−P
4 Vetlanda BK 8 +9 12
5 Edsbyns IF 7 +34 11
6 Bollnäs GIF 8 +15 10
7 Gripen Trollhättan BK 8 +10 10
8 Sandvikens AIK 8 0 8
9 Broberg/Söderhamn BIF 8 −15 7
10 Åby/Tjureda IF 8 −10 5
Poängliga
Jaakko Hyvönen
15 poäng
2
Christoffer Norin
13
3
Philip Florén
9
4
Viktor Hjelm
8
5
Felix Callander
7
  • Hörnutdelning 10 % hörnor som blev mål Plats 10 av 14 lag
  • Numerärt överläge 19 % motståndarens utvisningar med mål Plats 10 av 14 lag
  • Numerärt underläge 76 % egna utvisningar utan insläppt Plats 4 av 14 lag
  • Första målet → vinst 67 % matcher där laget gjorde första målet Plats 8 av 14 lag
  • Räddningsprocent 66 % skott på mål emot som räddades Plats 1 av 14 lag
  • Skotteffektivitet 49 % skott på mål som blev mål Plats 9 av 14 lag
  • Utvisningsminuter 20,0 per match Plats 7 av 14 lag
  • Publiksnitt 1 167 hemmamatcher Plats 4 av 14 lag