Meny

Skip to content

Statistik

Lag

# Lag
1 Villa Lidköping BK 41 28 11/51 22 % 2/3 67 % 0 1/1 100 % 39 82 50 % 57 % 13 4
2 Edsbyns IF 39 30 8/59 14 % 1/2 50 % 0 1/1 100 % 51 73 53 % 52 % 13 4
3 Västerås SK 32 27 3/38 8 % 2/2 100 % 0 1/1 100 % 46 62 52 % 83 % 5 4
4 Bollnäs GIF 27 15 11/51 22 % 1/3 33 % 0 1/1 100 % 54 43 63 % 48 % 21 4
4 IK Sirius 27 24 1/42 2 % 2/2 100 % 0 0/1 0 % 35 47 57 % 66 % 12 4
6 Gripen Trollhättan BK 21 17 3/38 8 % 1/2 50 % 0 0/1 0 % 48 45 47 % 72 % 15 4
6 Åby/Tjureda IF 21 18 3/26 12 % 0/1 0 % 0 2/3 67 % 40 38 55 % 28 % 28 4
8 Frillesås BK 20 13 5/32 16 % 2/2 100 % 0 2/2 100 % 40 30 67 % 52 % 41 4
8 Vetlanda BK 20 13 7/38 18 % – 0 1/2 50 % 33 49 41 % 42 % 26 4
10 Hammarby IF 19 15 4/38 11 % 0/1 0 % 0 0/1 0 % 38 43 44 % 50 % 22 4
11 IFK Vänersborg 18 14 4/20 20 % – 0 0/1 0 % 25 31 58 % 39 % 37 4
11 Sandvikens AIK 18 12 5/42 12 % 1/2 50 % 0 1/2 50 % 25 36 50 % 62 % 20 4
13 TB Västerås 11 7 3/23 13 % – 0 2/3 67 % 48 29 38 % 49 % 40 4
14 Broberg/Söderhamn BIF 10 8 1/42 2 % 1/1 100 % 0 1/1 100 % 39 35 29 % 39 % 31 4
Totalt 324 241 69/540 13 % 13/21 62 % 0 13/21 62 % 561 643 50 % 52 % 324 28

Hörnmål, straffmål och straff emot visas som mål/försök med andel i procent. Frislag = antal frislag. Skott = skott på mål inklusive mål. Skott % = andel skott på mål som blev mål. Rädd. % = målvaktsräddningar av alla skott på mål emot.