Herrlaget
14:e 0 p · 8 speladeForm
PoängbästMax Mårtensson8 p
PoängbästMax Mårtensson8 p
Inga fler matcher den här säsongen.
Inga spelade matcher ännu.
| Nr | Spelare | MatcherM | Mål | AssistAss | PoängP | UtvisningsminuterUtv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Max Mårtensson Mittfältare | 7 | 7 | 1 | 8 | 10 |
| 7 | Oskar Alfredsson Anfallare | 8 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 21 | Philip Bergström Anfallare | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 11 | Melker Westman Mittfältare | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 90 | 🇫🇮 Matias Lehtonen Mittfältare | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Jonathan Skärås Mittfältare | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 25 | Wille Lind Mittfältare | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Anton Hellmyrs Ytterhalv | 8 | 1 | 1 | 2 | 55 |
| 35 | Figge Nilsson Ytterhalv | 8 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| 10 | Jimmy Jansson Ytterhalv | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 39 | Simon Fors Ytterhalv | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Filip Lindqvist Målvakt | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Fredrik Andersson Försvarare | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 93 | Oswald Gustavsson Målvakt | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Elias Lindberg Försvarare | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Emil Stock Anfallare | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Filip Andersson Försvarare | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Gustav Persson Nääf Försvarare | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 44 | Oliver Abrahamsson Anfallare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Olle Sjögren Anfallare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Robin Nywertz Anfallare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | M | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | 8 | −15 | 7 | |
| 10 | 8 | −10 | 5 | |
| 11 | 8 | −13 | 4 | |
| 12 | 8 | −28 | 3 | |
| 13 | 8 | −32 | 0 | |
| 14 | 8 | −63 | 0 |




Gjorda Insläppta