Meny

Skip to content

Elitserien Herr

TB Västerås

Tillberga Bandyklubb Västerås
NrSpelareMatcherMMålAssistAssPoängPUtvisningsminuterUtv
88 Max Mårtensson Mittfältare 7 7 1 8 10
7 Oskar Alfredsson Anfallare 8 3 3 6 15
21 Philip Bergström Anfallare 8 4 1 5 10
11 Melker Westman Mittfältare 8 1 4 5 10
90 🇫🇮 Matias Lehtonen Mittfältare 7 2 1 3 0
8 Jonathan Skärås Mittfältare 7 1 2 3 10
25 Wille Lind Mittfältare 7 2 0 2 0
18 Anton Hellmyrs Ytterhalv 8 1 1 2 55
35 Figge Nilsson Ytterhalv 8 1 1 2 20
10 Jimmy Jansson Ytterhalv 3 0 2 2 10
39 Simon Fors Ytterhalv 7 1 0 1 0
30 Filip Lindqvist Målvakt 8 0 1 1 0
12 Fredrik Andersson Försvarare 8 0 1 1 10
93 Oswald Gustavsson Målvakt 8 0 1 1 0
5 Elias Lindberg Försvarare 6 0 0 0 30
4 Emil Stock Anfallare 5 0 0 0 10
6 Filip Andersson Försvarare 5 0 0 0 0
54 Gustav Persson Nääf Försvarare 8 0 0 0 35
44 Oliver Abrahamsson Anfallare 0 0 0 0 0
27 Olle Sjögren Anfallare 1 0 0 0 0
95 Robin Nywertz Anfallare 1 0 0 0 0

Ledare

  • LagledareJohan Neidenmark
  • HuvudtränareJohan Söderström
  • MaterialförvaltareAlexander Abrahamsson
  • MaterialförvaltareRoger Abrahamsson
  • MaterialförvaltareMika Fors
  • Assisterande tränareKrister Johnsson
  • Assisterande tränareAnton Sjödahl

Tabell herr

Hela tabellen
#LagM+/−P
8 Sandvikens AIK 8 0 8
9 Broberg/Söderhamn BIF 8 −15 7
10 Åby/Tjureda IF 8 −10 5
11 Hammarby IF 8 −13 4
12 IFK Vänersborg 8 −28 3
13 Frillesås BK 8 −32 0
14 TB Västerås 8 −63 0
Poängliga
Max Mårtensson
8 poäng
2
Oskar Alfredsson
6
3
Philip Bergström
5
4
Melker Westman
5
5
Matias Lehtonen
3
  • Hörnutdelning 8 % hörnor som blev mål Plats 13 av 14 lag
  • Numerärt överläge 25 % motståndarens utvisningar med mål Plats 6 av 14 lag
  • Numerärt underläge 68 % egna utvisningar utan insläppt Plats 11 av 14 lag
  • Första målet → vinst 0 % matcher där laget gjorde första målet Plats 13 av 14 lag
  • Räddningsprocent 49 % skott på mål emot som räddades Plats 8 av 14 lag
  • Skotteffektivitet 39 % skott på mål som blev mål Plats 14 av 14 lag
  • Utvisningsminuter 28,1 per match Plats 14 av 14 lag
  • Publiksnitt 335 hemmamatcher Plats 13 av 14 lag