Herrlaget
5:e 11 p · 7 speladeForm
PoängbästOscar Wikblad23 p
PoängbästOscar Wikblad23 p
Inga fler matcher den här säsongen.
Inga spelade matcher ännu.
| Nr | Spelare | MatcherM | Mål | AssistAss | PoängP | UtvisningsminuterUtv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Oscar Wikblad Anfallare | 7 | 17 | 6 | 23 | 10 |
| 8 | Lukas Forsström Ytterhalv | 7 | 1 | 18 | 19 | 0 |
| 28 | Albin Bysell Söderkvist Anfallare | 7 | 13 | 1 | 14 | 10 |
| 90 | Ted Hedell Anfallare | 7 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| 37 | Ludde Bjernulf Ytterhalv | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 |
| 79 | Robin Öhrlund Mittfältare | 7 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| 71 | Vadim Arkhipkine Anfallare | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 98 | Melvin Svensson Anfallare | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Samuli Helavuori Mittfältare | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 14 | Martin Frid Ytterhalv | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 55 | Tyler Myrmo Mittfältare | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 44 | Jesper Granqvist Försvarare | 7 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| 4 | Per Hellmyrs Mittfältare | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Walter Åström Anfallare | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| – | Albin Hedell Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Elias Davidsson Försvarare | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 50 | Henrik Karlström Målvakt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joakim Svensk Försvarare | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Patrik Aihonen Målvakt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | M | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | +29 | 12 | |
| 3 | 8 | +14 | 12 | |
| 4 | 8 | +9 | 12 | |
| 5 | 7 | +34 | 11 | |
| 6 | 8 | +15 | 10 | |
| 7 | 8 | +10 | 10 | |
| 8 | 8 | 0 | 8 |




Gjorda Insläppta