Herrlaget
6:e 10 p · 8 speladeForm
PoängbästErik Pettersson19 p
PoängbästErik Pettersson19 p
Inga fler matcher den här säsongen.
Inga spelade matcher ännu.
| Nr | Spelare | MatcherM | Mål | AssistAss | PoängP | UtvisningsminuterUtv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Erik Pettersson Anfallare | 8 | 14 | 5 | 19 | 30 |
| 9 | Simon Jansson Mittfältare | 8 | 6 | 13 | 19 | 10 |
| 46 | Rasmus Skarps Mittfältare | 8 | 10 | 1 | 11 | 5 |
| 75 | Arvid Rönnlund Ytterhalv | 8 | 1 | 10 | 11 | 10 |
| 39 | 🇷🇺 Denis Sadakov Anfallare | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 89 | 🇫🇮 Tatu Ässämäki Försvarare | 8 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 8 | Anton Dahlberg Ytterhalv | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 91 | 🇫🇮 Tuukka Ässämäki Anfallare | 8 | 5 | 1 | 6 | 20 |
| 10 | Kalle Lempinen Mittfältare | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 24 | Marcus Persson Ytterhalv | 7 | 1 | 4 | 5 | 20 |
| 90 | 🇳🇴 Michael Mehren Hansen Mittfältare | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Jens Wik Försvarare | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 54 | Kasper Sandgren Mittfältare | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| – | Alvin Unger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Erik Persson Målvakt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Johan Törnberg Försvarare | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1 | 🇫🇮 Jonas Isonen Målvakt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 🇫🇮 Kasperi Kumela Mittfältare | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇫🇮 Leevi Laitinen Försvarare | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Theo Berglund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Theo Berglund Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | M | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | +29 | 12 | |
| 4 | 8 | +14 | 12 | |
| 5 | 8 | +9 | 12 | |
| 6 | 8 | +15 | 10 | |
| 7 | 8 | +10 | 10 | |
| 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | 8 | −15 | 7 |




Gjorda Insläppta