- Nationalitet
- Sverige
- Position
- Mittfältare
- Moderklubb
- Örebro
- Längd
- 178 cm
- Nuvarande lag
- Edsbyns IF
- Tidigare lag
- IFK Vänersborg, Örebro
- Födelsedatum
- 26 februari, 1997
- Ålder
- 27
Elitserien
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål | Utvisningsminuter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Edsbyns IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | IFK Vänersborg | 22 | 7 | 13 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-19 | IFK Vänersborg | 26 | 9 | 30 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | IFK Vänersborg | 23 | 6 | 11 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | IFK Vänersborg | 21 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 92 | 27 | 58 | 85 | 25 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Elitserien Slutspel
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål | Utvisningsminuter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | IFK Vänersborg | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-18 | IFK Vänersborg | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | IFK Vänersborg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Bandyallsvenskan
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Spelmål | Hörnmål | Straffmål | Frislagsmål | Utvisningsminuter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Örebro | 17 | 11 | 9 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2013-14 | Örebro | 20 | 10 | 8 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Örebro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Total | - | 39 | 21 | 18 | 39 | 19 | 2 | 0 | 0 | 20 |