Gripen Trollhättan BK – IK Sirius
Laddar matchen…
Inför matchen
- Tabellen
- 8:e
- Poäng
- 6
- Mål
- 32–27
- H5–5IFK Vänersborg
- B6–7Broberg/Söderhamn BIF
- B1–5Västerås SK
- H10–3TB Västerås
- H7–4Hammarby IF
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Jaakko Hyvönen | 11 | 1 | 12 |
| Christoffer Norin | 9 | 2 | 11 |
| Philip Florén | 5 | 2 | 7 |
| Felix Callander | 3 | 2 | 5 |
| Tim Tyldes Persson | 1 | 4 | 5 |
| August Klang | 0 | 5 | 5 |
| Viktor Hjelm | 1 | 3 | 4 |
| Casper Hänninen | 0 | 4 | 4 |
| Filip Lydén | 1 | 1 | 2 |
| Alfred Rustas | 0 | 2 | 2 |
| Topi Saukkonen | 1 | 0 | 1 |
- Tabellen
- 3:e
- Poäng
- 10
- Mål
- 37–23
- H6–4Vetlanda BK
- B4–7Villa Lidköping BK
- B9–4Åby/Tjureda IF
- H5–4IFK Vänersborg
- B5–3Sandvikens AIK
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Nils Bergström Lundkvist | 9 | 3 | 12 |
| Alexander Karlgren | 2 | 6 | 8 |
| Arvid Tapper | 6 | 1 | 7 |
| Hugo Andersson | 5 | 2 | 7 |
| Samuel Heeger | 0 | 7 | 7 |
| Johannes Camilton | 4 | 2 | 6 |
| Sune Gustafsson | 3 | 2 | 5 |
| Olle Berg | 2 | 2 | 4 |
| Colin Dahlberg | 2 | 1 | 3 |
| Simon Blomqvist | 0 | 3 | 3 |
| Albin Thomsen | 2 | 0 | 2 |
| Marcus Lindholm | 1 | 1 | 2 |
| Oscar Qvist | 0 | 2 | 2 |
| Anton Andersson | 0 | 1 | 1 |
Tidigare möten
0Gripen Trollhättan BK
3Oavgjort
3IK Sirius
De 6 senaste mötena
19 dec 2025
IK SiriusSIR – Gripen Trollhättan BKGRI
31
2 dec 2025
Gripen Trollhättan BKGRI – IK SiriusSIR
44
18 dec 2024
IK SiriusSIR – Gripen Trollhättan BKGRI
33
25 okt 2024
Gripen Trollhättan BKGRI – IK SiriusSIR
34
20 dec 2023
IK SiriusSIR – Gripen Trollhättan BKGRI
73
16 dec 2023
Gripen Trollhättan BKGRI – IK SiriusSIR
44
Tabellen
Hela tabellen| # | Lag | M | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +34 | 12 | |
| 2 | 6 | +27 | 10 | |
| 3 | 6 | +14 | 10 | |
| 4 | 6 | +32 | 9 | |
| 5 | 6 | +10 | 8 | |
| 6 | 6 | +8 | 8 | |
| 7 | 6 | +3 | 8 | |
| 8 | 6 | +5 | 6 | |
| 9 | 6 | −7 | 4 | |
| 10 | 6 | −10 | 3 | |
| 11 | 6 | −20 | 3 | |
| 12 | 6 | −20 | 3 | |
| 13 | 6 | −27 | 0 | |
| 14 | 6 | −49 | 0 |
Matchfakta
- Datum
- Onsdag 30 december 2026
- Avslag
- 19:00
- Arena
- Slättbergshallen
- Omgång
- 16