Uppsala BOIS – Villa Lidköping BK
Laddar matchen…
Inför matchen
- Tabellen
- 6:e
- Poäng
- 5
- Mål
- 16–30
- B3–0Hammarby IF
- H5–5IFK Vänersborg
- B1–7Villa Lidköping BK
- B1–9Sandvikens AIK
- H0–8Västerås SK
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Wilma Thörnkvist | 4 | 6 | 10 |
| Signe Palm | 5 | 0 | 5 |
| Ethel Hyllander | 2 | 1 | 3 |
| Sofia Eriksson | 2 | 1 | 3 |
| Erica Persson | 0 | 3 | 3 |
| Tea Forsberg | 2 | 0 | 2 |
| Emilia Göransson | 1 | 1 | 2 |
| Stella Paulsson | 0 | 1 | 1 |
| Tora Uebel | 0 | 1 | 1 |
- Tabellen
- 2:a
- Poäng
- 11
- Mål
- 31–12
- B9–3Mölndal Bandy
- H6–6Västerås SK
- H7–1Uppsala BOIS
- B3–0Skirö AIK
- H4–1IFK Vänersborg
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Sanna Gustafsson | 5 | 5 | 10 |
| Emma Drott | 6 | 1 | 7 |
| Klara Sandberg | 3 | 3 | 6 |
| Melinda Altberg | 4 | 1 | 5 |
| Freja Lööf | 3 | 2 | 5 |
| Julie Storvik | 3 | 1 | 4 |
| Molly Johansson | 3 | 1 | 4 |
| Agnes Ögren | 3 | 0 | 3 |
| Ester Eknäs | 0 | 3 | 3 |
| Sofie Millqvist | 0 | 3 | 3 |
| Nathalie Hjortenhed | 1 | 1 | 2 |
| Annie Berner | 0 | 2 | 2 |
| Frida Viklund | 0 | 1 | 1 |
Tidigare möten
0Uppsala BOIS
1Oavgjort
5Villa Lidköping BK
De 6 senaste mötena
7 nov 2026
Villa Lidköping BKVIL – Uppsala BOISUPP
71
7 feb 2026Slutspel
Villa Lidköping BKVIL – Uppsala BOISUPP
30
28 dec 2025
Uppsala BOISUPP – Villa Lidköping BKVIL
57
18 okt 2025
Villa Lidköping BKVIL – Uppsala BOISUPP
33
4 mar 2025Slutspel
Villa Lidköping BKVIL – Uppsala BOISUPP
62
1 mar 2025Slutspel
Uppsala BOISUPP – Villa Lidköping BKVIL
23
Tabellen
Hela tabellen| # | Lag | M | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +52 | 11 | |
| 2 | 6 | +19 | 11 | |
| 3 | 6 | +31 | 8 | |
| 4 | 6 | +1 | 6 | |
| 5 | 6 | +5 | 5 | |
| 6 | 6 | −14 | 5 | |
| 7 | 6 | −60 | 2 | |
| 8 | 6 | −34 | 0 |
Matchfakta
- Datum
- Onsdag 6 januari 2027
- Avslag
- 15:00
- Arena
- Serwenthallen
- Omgång
- 12