Mölndal Bandy – Villa Lidköping BK
Laddar matchen…
Inför matchen
- Tabellen
- 4:e
- Poäng
- 6
- Mål
- 26–19
- B1–9Sandvikens AIK
- H14–0Skirö AIK
- H3–1IFK Vänersborg
- B7–3Hammarby IF
- B1–6Uppsala BOIS
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Ellen Nilsson | 7 | 5 | 12 |
| Wilda Ejderfalk | 3 | 6 | 9 |
| Victoria Bergström | 5 | 0 | 5 |
| Tilda Andersson | 3 | 1 | 4 |
| Anna Egeberg | 1 | 3 | 4 |
| Felicia Larsson | 1 | 3 | 4 |
| Erica Johnsson | 2 | 1 | 3 |
| Ida Wikström | 2 | 1 | 3 |
| Anine Nordstad Grönquist | 1 | 2 | 3 |
| Klara Fischer | 1 | 0 | 1 |
| Ebba Stern | 0 | 1 | 1 |
- Tabellen
- 2:a
- Poäng
- 9
- Mål
- 22–9
- H6–6Västerås SK
- H7–1Uppsala BOIS
- B3–0Skirö AIK
- H4–1IFK Vänersborg
- B2–1Sandvikens AIK
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Sanna Gustafsson | 5 | 5 | 10 |
| Emma Drott | 4 | 1 | 5 |
| Melinda Altberg | 4 | 1 | 5 |
| Freja Lööf | 3 | 1 | 4 |
| Klara Sandberg | 1 | 2 | 3 |
| Ester Eknäs | 0 | 3 | 3 |
| Sofie Millqvist | 0 | 3 | 3 |
| Julie Storvik | 2 | 0 | 2 |
| Agnes Ögren | 1 | 0 | 1 |
| Molly Johansson | 1 | 0 | 1 |
| Nathalie Hjortenhed | 1 | 0 | 1 |
Tidigare möten
1Mölndal Bandy
0Oavgjort
5Villa Lidköping BK
De 6 senaste mötena
24 jan 2026
Villa Lidköping BKVIL – Mölndal BandyMÖL
34
25 okt 2025
Mölndal BandyMÖL – Villa Lidköping BKVIL
16
4 jan 2025
Mölndal BKMÖL – Villa Lidköping BKVIL
213
15 nov 2024
Villa Lidköping BKVIL – Mölndal BKMÖL
92
2 mar 2024Slutspel
Villa Lidköping BKVIL – Mölndal BandyMÖL
91
28 feb 2024Slutspel
Mölndal BandyMÖL – Villa Lidköping BKVIL
012
Tabellen
Hela tabellen| # | Lag | M | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +47 | 9 | |
| 2 | 5 | +13 | 9 | |
| 3 | 5 | +36 | 8 | |
| 4 | 5 | +7 | 6 | |
| 5 | 5 | −8 | 3 | |
| 6 | 5 | −17 | 3 | |
| 7 | 5 | −47 | 2 | |
| 8 | 5 | −31 | 0 |
Matchfakta
- Datum
- Söndag 22 november 2026
- Avslag
- 16:30
- Arena
- Åby Isstadion Mölndal
- Omgång
- 6