Västerås SK – IK Sirius
Laddar matchen…
Inför matchen
- Tabellen
- 4:e
- Poäng
- 10
- Mål
- 46–21
- H6–8Edsbyns IF
- B3–6Villa Lidköping BK
- B5–2Åby/Tjureda IF
- H5–1Gripen Trollhättan BK
- H6–2Bollnäs GIF
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Viktor Spångberg | 0 | 15 | 15 |
| Edvin Porsvald | 10 | 1 | 11 |
| August Ljung | 5 | 6 | 11 |
| Robin Odén | 9 | 1 | 10 |
| Wilhelm Frimodig | 4 | 5 | 9 |
| Filip Backström | 6 | 0 | 6 |
| Martin Flodström | 2 | 3 | 5 |
| Ted Bergström Heramb | 2 | 3 | 5 |
| Vilgot Müller | 4 | 0 | 4 |
| Emil Juhlén | 2 | 2 | 4 |
| Jesper Hermansson | 1 | 3 | 4 |
| Fredrik Nordby | 1 | 2 | 3 |
| Nicklas Ögren | 0 | 1 | 1 |
- Tabellen
- 2:a
- Poäng
- 12
- Mål
- 40–23
- B3–0Hammarby IF
- H6–4Vetlanda BK
- B4–7Villa Lidköping BK
- B9–4Åby/Tjureda IF
- H5–4IFK Vänersborg
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Nils Bergström Lundkvist | 9 | 3 | 12 |
| Alexander Karlgren | 2 | 7 | 9 |
| Arvid Tapper | 7 | 1 | 8 |
| Samuel Heeger | 1 | 7 | 8 |
| Hugo Andersson | 5 | 2 | 7 |
| Johannes Camilton | 4 | 3 | 7 |
| Sune Gustafsson | 3 | 2 | 5 |
| Colin Dahlberg | 3 | 1 | 4 |
| Olle Berg | 2 | 2 | 4 |
| Simon Blomqvist | 0 | 3 | 3 |
| Albin Thomsen | 2 | 0 | 2 |
| Marcus Lindholm | 1 | 1 | 2 |
| Oscar Qvist | 0 | 2 | 2 |
| Anton Andersson | 0 | 1 | 1 |
Tidigare möten
3Västerås SK
0Oavgjort
3IK Sirius
De 6 senaste mötena
6 dec 2025
IK SiriusSIR – Västerås SKVSK
54
18 okt 2025
Västerås SKVSK – IK SiriusSIR
56
26 feb 2025Slutspel
IK SiriusSIR – Västerås SKVSK
34
24 feb 2025Slutspel
Västerås SKVSK – IK SiriusSIR
81
22 feb 2025Slutspel
IK SiriusSIR – Västerås SKVSK
42
20 feb 2025Slutspel
Västerås SKVSK – IK SiriusSIR
53
Tabellen
Hela tabellen| # | Lag | M | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +35 | 14 | |
| 2 | 7 | +17 | 12 | |
| 3 | 7 | +34 | 11 | |
| 4 | 7 | +25 | 10 | |
| 5 | 7 | +8 | 10 | |
| 6 | 7 | +9 | 8 | |
| 7 | 7 | +7 | 8 | |
| 8 | 7 | +6 | 8 | |
| 9 | 7 | −10 | 4 | |
| 10 | 6 | −10 | 3 | |
| 11 | 6 | −20 | 3 | |
| 12 | 7 | −25 | 3 | |
| 13 | 6 | −27 | 0 | |
| 14 | 6 | −49 | 0 |
Matchfakta
- Datum
- Tisdag 2 februari 2027
- Avslag
- 19:00
- Arena
- ABB Arena Syd
- Omgång
- 23