Bollnäs GIF – TB Västerås
Laddar matchen…
Inför matchen
- Tabellen
- 5:e
- Poäng
- 8
- Mål
- 39–29
- B7–6Edsbyns IF
- H5–2Frillesås BK
- H11–2IFK Vänersborg
- B2–6Västerås SK
- B4–5Vetlanda BK
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Erik Pettersson | 10 | 5 | 15 |
| Simon Jansson | 5 | 9 | 14 |
| Arvid Rönnlund | 1 | 8 | 9 |
| Rasmus Skarps | 7 | 1 | 8 |
| Tatu Ässämäki | 5 | 2 | 7 |
| Denis Sadakov | 3 | 2 | 5 |
| Marcus Persson | 1 | 4 | 5 |
| Tuukka Ässämäki | 3 | 1 | 4 |
| Anton Dahlberg | 2 | 2 | 4 |
| Kalle Lempinen | 1 | 2 | 3 |
| Michael Mehren Hansen | 1 | 0 | 1 |
| Kasper Sandgren | 0 | 1 | 1 |
- Tabellen
- 14:e
- Poäng
- 0
- Mål
- 15–64
- B2–11Sandvikens AIK
- B2–13Vetlanda BK
- H5–10Villa Lidköping BK
- B3–10Gripen Trollhättan BK
- B3–7Åby/Tjureda IF
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Max Mårtensson | 7 | 0 | 7 |
| Melker Westman | 1 | 3 | 4 |
| Oskar Alfredsson | 2 | 1 | 3 |
| Wille Lind | 2 | 0 | 2 |
| Figge Nilsson | 1 | 1 | 2 |
| Jonathan Skärås | 1 | 1 | 2 |
| Simon Fors | 1 | 0 | 1 |
| Anton Hellmyrs | 0 | 1 | 1 |
| Fredrik Andersson | 0 | 1 | 1 |
| Jimmy Jansson | 0 | 1 | 1 |
| Matias Lehtonen | 0 | 1 | 1 |
| Oswald Gustavsson | 0 | 1 | 1 |
| Philip Bergström | 0 | 1 | 1 |
Tabellen
Hela tabellen| # | Lag | M | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +34 | 12 | |
| 2 | 6 | +27 | 10 | |
| 3 | 6 | +14 | 10 | |
| 4 | 6 | +32 | 9 | |
| 5 | 6 | +10 | 8 | |
| 6 | 6 | +8 | 8 | |
| 7 | 6 | +3 | 8 | |
| 8 | 6 | +5 | 6 | |
| 9 | 6 | −7 | 4 | |
| 10 | 6 | −10 | 3 | |
| 11 | 6 | −20 | 3 | |
| 12 | 6 | −20 | 3 | |
| 13 | 6 | −27 | 0 | |
| 14 | 6 | −49 | 0 |
Matchfakta
- Datum
- Lördag 9 januari 2027
- Avslag
- 18:00
- Arena
- SBB Arena
- Omgång
- 19