Sandvikens AIK – IFK Vänersborg
Laddar matchen…
Inför matchen
- Tabellen
- 8:e
- Poäng
- 8
- Mål
- 36–30
- B2–4Gripen Trollhättan BK
- H11–2TB Västerås
- B5–4IFK Vänersborg
- H5–2Hammarby IF
- H9–6Frillesås BK
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Christoffer Edlund | 13 | 3 | 16 |
| Albin Airisniemi | 2 | 10 | 12 |
| Elliot Hellström | 4 | 2 | 6 |
| Daniel Berlin | 2 | 4 | 6 |
| Ted Haraldsson Rahm | 2 | 4 | 6 |
| Marcus Öhman | 1 | 4 | 5 |
| Eric Hagberg | 4 | 0 | 4 |
| Hugo Jonsson | 4 | 0 | 4 |
| Linus West | 2 | 2 | 4 |
| Hannes Edlund | 1 | 0 | 1 |
| William Wijk | 1 | 0 | 1 |
| Edvin Altberg | 0 | 1 | 1 |
| Theo Benkelius | 0 | 1 | 1 |
- Tabellen
- 12:e
- Poäng
- 3
- Mål
- 29–54
- B2–7Vetlanda BK
- B5–5Gripen Trollhättan BK
- H4–5Sandvikens AIK
- B2–11Bollnäs GIF
- B4–5IK Sirius
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Philip Larsson | 11 | 0 | 11 |
| Emil Viklund | 3 | 4 | 7 |
| Adam Hero Löf | 3 | 2 | 5 |
| Robin Lundqvist | 0 | 5 | 5 |
| Jonathan Hyttinen | 3 | 1 | 4 |
| Markus Eriksson | 3 | 1 | 4 |
| Adam Blomster | 2 | 2 | 4 |
| Anton Heinulf | 2 | 1 | 3 |
| Hugo Sjöling | 1 | 2 | 3 |
| Felix Forsström | 0 | 3 | 3 |
| Elias Gillgren | 1 | 1 | 2 |
| David Jensen | 0 | 2 | 2 |
| Joakim Johansson | 0 | 1 | 1 |
| Sixten Röing | 0 | 1 | 1 |
Tidigare möten
4Sandvikens AIK
1Oavgjort
1IFK Vänersborg
De 6 senaste mötena
6 nov 2026
IFK VänersborgVÄN – Sandvikens AIKSAN
45
19 dec 2025
Sandvikens AIKSAN – IFK VänersborgVÄN
66
19 nov 2025
IFK VänersborgVÄN – Sandvikens AIKSAN
38
11 jan 2025
IFK VänersborgVÄN – Sandvikens AIKSAN
46
6 dec 2024
Sandvikens AIKSAN – IFK VänersborgVÄN
28
10 jan 2024
IFK VänersborgVÄN – Sandvikens AIKSAN
45
Tabellen
Hela tabellen| # | Lag | M | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +35 | 14 | |
| 2 | 7 | +17 | 12 | |
| 3 | 7 | +34 | 11 | |
| 4 | 7 | +25 | 10 | |
| 5 | 7 | +8 | 10 | |
| 6 | 7 | +9 | 8 | |
| 7 | 7 | +7 | 8 | |
| 8 | 7 | +6 | 8 | |
| 9 | 7 | −10 | 4 | |
| 10 | 6 | −10 | 3 | |
| 11 | 6 | −20 | 3 | |
| 12 | 7 | −25 | 3 | |
| 13 | 6 | −27 | 0 | |
| 14 | 6 | −49 | 0 |
Matchfakta
- Datum
- Lördag 9 januari 2027
- Avslag
- 17:00
- Arena
- Göransson Arena
- Omgång
- 19