Gripen Trollhättan BK – Åby/Tjureda IF
Laddar matchen…
Inför matchen
- Tabellen
- 7:e
- Poäng
- 10
- Mål
- 41–31
- B5–2IK Sirius
- H4–2Sandvikens AIK
- H5–5IFK Vänersborg
- B6–7Broberg/Söderhamn BIF
- B1–5Västerås SK
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Jaakko Hyvönen | 12 | 3 | 15 |
| Christoffer Norin | 10 | 3 | 13 |
| Philip Florén | 6 | 3 | 9 |
| Viktor Hjelm | 4 | 4 | 8 |
| Felix Callander | 4 | 3 | 7 |
| Casper Hänninen | 1 | 6 | 7 |
| Tim Tyldes Persson | 1 | 4 | 5 |
| August Klang | 0 | 5 | 5 |
| Alfred Rustas | 1 | 2 | 3 |
| Filip Lydén | 1 | 1 | 2 |
| Topi Saukkonen | 1 | 0 | 1 |
- Tabellen
- 10:e
- Poäng
- 5
- Mål
- 37–47
- H5–6Vetlanda BK
- B3–2Frillesås BK
- B6–6Broberg/Söderhamn BIF
- H2–5Västerås SK
- H4–9IK Sirius
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Isac Karlsson | 11 | 1 | 12 |
| Jonathan Svensson | 8 | 4 | 12 |
| Hampus Pettersson | 3 | 9 | 12 |
| Kevin Runbom Johannesson | 2 | 4 | 6 |
| Viktor Johansson | 1 | 4 | 5 |
| Felix Gunnarsson | 2 | 2 | 4 |
| Linus Hagman | 2 | 2 | 4 |
| Lucas Widman | 1 | 3 | 4 |
| Victor Petersson | 3 | 0 | 3 |
| Linus Sandqvist | 2 | 1 | 3 |
| Lukas Mattsson | 1 | 1 | 2 |
| Gustav Wallin | 1 | 0 | 1 |
| Johan Esplund | 0 | 1 | 1 |
Tidigare möten
5Gripen Trollhättan BK
0Oavgjort
1Åby/Tjureda IF
De 6 senaste mötena
5 dec 2025
Åby/Tjureda IFÅBY – Gripen Trollhättan BKGRI
24
10 okt 2025
Gripen Trollhättan BKGRI – Åby/Tjureda IFÅBY
24
20 dec 2024
Gripen Trollhättan BKGRI – Åby/Tjureda IFÅBY
84
26 nov 2024
Åby/Tjureda IFÅBY – Gripen Trollhättan BKGRI
58
10 mar 2023Elitseriekval
ÅbyTjureda IFÅBY – Gripen Trollhättan BKGRI
36
3 mar 2023Elitseriekval
Gripen Trollhättan BKGRI – ÅbyTjureda IFÅBY
91
Tabellen
Hela tabellen| # | Lag | M | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +38 | 16 | |
| 2 | 8 | +29 | 12 | |
| 3 | 8 | +14 | 12 | |
| 4 | 8 | +9 | 12 | |
| 5 | 7 | +34 | 11 | |
| 6 | 8 | +15 | 10 | |
| 7 | 8 | +10 | 10 | |
| 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | 8 | −15 | 7 | |
| 10 | 8 | −10 | 5 | |
| 11 | 8 | −13 | 4 | |
| 12 | 8 | −28 | 3 | |
| 13 | 8 | −32 | 0 | |
| 14 | 7 | −51 | 0 |
Matchfakta
- Datum
- Onsdag 2 december 2026
- Avslag
- 19:00
- Arena
- Slättbergshallen
- Omgång
- 11