Gripen Trollhättan BK – Åby/Tjureda IF
Laddar matchen…
Inför matchen
- Tabellen
- 7:e
- Poäng
- 8
- Mål
- 36–29
- H4–2Sandvikens AIK
- H5–5IFK Vänersborg
- B6–7Broberg/Söderhamn BIF
- B1–5Västerås SK
- H10–3TB Västerås
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Jaakko Hyvönen | 12 | 1 | 13 |
| Christoffer Norin | 9 | 3 | 12 |
| Philip Florén | 5 | 2 | 7 |
| Felix Callander | 4 | 2 | 6 |
| Viktor Hjelm | 2 | 4 | 6 |
| Casper Hänninen | 1 | 5 | 6 |
| Tim Tyldes Persson | 1 | 4 | 5 |
| August Klang | 0 | 5 | 5 |
| Filip Lydén | 1 | 1 | 2 |
| Alfred Rustas | 0 | 2 | 2 |
| Topi Saukkonen | 1 | 0 | 1 |
- Tabellen
- 10:e
- Poäng
- 3
- Mål
- 29–39
- B6–6Broberg/Söderhamn BIF
- H2–5Västerås SK
- H4–9IK Sirius
- B2–6Hammarby IF
- H7–3TB Västerås
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Jonathan Svensson | 8 | 3 | 11 |
| Hampus Pettersson | 3 | 6 | 9 |
| Isac Karlsson | 8 | 0 | 8 |
| Kevin Runbom Johannesson | 1 | 4 | 5 |
| Lucas Widman | 1 | 3 | 4 |
| Viktor Johansson | 1 | 3 | 4 |
| Victor Petersson | 3 | 0 | 3 |
| Felix Gunnarsson | 1 | 2 | 3 |
| Linus Hagman | 1 | 1 | 2 |
| Lukas Mattsson | 1 | 1 | 2 |
| Linus Sandqvist | 1 | 0 | 1 |
| Johan Esplund | 0 | 1 | 1 |
Tidigare möten
5Gripen Trollhättan BK
0Oavgjort
1Åby/Tjureda IF
De 6 senaste mötena
5 dec 2025
Åby/Tjureda IFÅBY – Gripen Trollhättan BKGRI
24
10 okt 2025
Gripen Trollhättan BKGRI – Åby/Tjureda IFÅBY
24
20 dec 2024
Gripen Trollhättan BKGRI – Åby/Tjureda IFÅBY
84
26 nov 2024
Åby/Tjureda IFÅBY – Gripen Trollhättan BKGRI
58
10 mar 2023Elitseriekval
ÅbyTjureda IFÅBY – Gripen Trollhättan BKGRI
36
3 mar 2023Elitseriekval
Gripen Trollhättan BKGRI – ÅbyTjureda IFÅBY
91
Tabellen
Hela tabellen| # | Lag | M | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +35 | 14 | |
| 2 | 7 | +17 | 12 | |
| 3 | 7 | +34 | 11 | |
| 4 | 7 | +25 | 10 | |
| 5 | 7 | +8 | 10 | |
| 6 | 7 | +9 | 8 | |
| 7 | 7 | +7 | 8 | |
| 8 | 7 | +6 | 8 | |
| 9 | 7 | −10 | 4 | |
| 10 | 6 | −10 | 3 | |
| 11 | 6 | −20 | 3 | |
| 12 | 7 | −25 | 3 | |
| 13 | 6 | −27 | 0 | |
| 14 | 6 | −49 | 0 |
Matchfakta
- Datum
- Onsdag 2 december 2026
- Avslag
- 19:00
- Arena
- Slättbergshallen
- Omgång
- 11