Broberg/Söderhamn BIF – Villa Lidköping BK
Laddar matchen…
Inför matchen
- Tabellen
- 12:e
- Poäng
- 3
- Mål
- 23–43
- H6–6Åby/Tjureda IF
- H7–6Gripen Trollhättan BK
- B4–5Vetlanda BK
- H3–10Edsbyns IF
- B2–8Västerås SK
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Tobias Nyberg | 2 | 6 | 8 |
| Martin Söderberg | 6 | 0 | 6 |
| Teemu Määttä | 5 | 1 | 6 |
| Karl Tagesson | 2 | 2 | 4 |
| Daniel Jonsson | 1 | 3 | 4 |
| Jesper Kvist Öhrlund | 2 | 0 | 2 |
| Anders Erikanders | 1 | 1 | 2 |
| Philip Flodstam | 1 | 1 | 2 |
| Fritiof Hagberg | 0 | 2 | 2 |
| Jonas Söder | 1 | 0 | 1 |
| Rasmus Gustafsson | 1 | 0 | 1 |
- Tabellen
- 1:a
- Poäng
- 12
- Mål
- 54–20
- H6–3Västerås SK
- H7–4IK Sirius
- B10–5TB Västerås
- H12–2Vetlanda BK
- B12–5Frillesås BK
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Martin Karlsson | 9 | 9 | 18 |
| Felix Persson | 5 | 11 | 16 |
| William Arvidsson | 12 | 2 | 14 |
| Erik Säfström | 2 | 10 | 12 |
| Alfred Malm | 8 | 0 | 8 |
| Tobias Augustsson | 2 | 6 | 8 |
| Alwin Andersson | 5 | 2 | 7 |
| Petter Björling | 0 | 5 | 5 |
| Oskar Hulthammar | 3 | 1 | 4 |
| Karl Larsson | 2 | 2 | 4 |
| Ludvig Johansson | 2 | 1 | 3 |
| Martin Hammarberg | 2 | 1 | 3 |
| Alfons Altersved | 1 | 0 | 1 |
| Jerker Ortman | 1 | 0 | 1 |
Tidigare möten
0Broberg/Söderhamn BIF
1Oavgjort
5Villa Lidköping BK
De 6 senaste mötena
6 dec 2025
Broberg/Söderhamn BIFBRO – Villa Lidköping BKVIL
48
22 okt 2025
Villa Lidköping BKVIL – Broberg/Söderhamn BIFBRO
115
4 feb 2025
Villa Lidköping BKVIL – Broberg/Söderhamn BIFBRO
75
5 nov 2024
Broberg/Söderhamn BIFBRO – Villa Lidköping BKVIL
56
9 jan 2024
Broberg/Söderhamn IFBRO – Villa Lidköping BKVIL
44
17 nov 2023
Villa Lidköping BKVIL – Broberg/Söderhamn IFBRO
62
Tabellen
Hela tabellen| # | Lag | M | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +34 | 12 | |
| 2 | 6 | +27 | 10 | |
| 3 | 6 | +14 | 10 | |
| 4 | 6 | +32 | 9 | |
| 5 | 6 | +10 | 8 | |
| 6 | 6 | +8 | 8 | |
| 7 | 6 | +3 | 8 | |
| 8 | 6 | +5 | 6 | |
| 9 | 6 | −7 | 4 | |
| 10 | 6 | −10 | 3 | |
| 11 | 6 | −20 | 3 | |
| 12 | 6 | −20 | 3 | |
| 13 | 6 | −27 | 0 | |
| 14 | 6 | −49 | 0 |
Matchfakta
- Datum
- Tisdag 1 december 2026
- Avslag
- 19:00
- Arena
- Helsingehus Arena
- Omgång
- 11