Bollnäs GIF – Villa Lidköping BK
Laddar matchen…
Inför matchen
- Tabellen
- 7:e
- Poäng
- 4
- Mål
- 27–21
- H11–2IFK Vänersborg
- B2–6Västerås SK
- B4–5Vetlanda BK
- H10–8Åby/Tjureda IF
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Erik Pettersson | 5 | 5 | 10 |
| Simon Jansson | 3 | 6 | 9 |
| Arvid Rönnlund | 1 | 6 | 7 |
| Rasmus Skarps | 5 | 1 | 6 |
| Tatu Ässämäki | 4 | 2 | 6 |
| Denis Sadakov | 3 | 1 | 4 |
| Anton Dahlberg | 2 | 1 | 3 |
| Kalle Lempinen | 1 | 2 | 3 |
| Marcus Persson | 1 | 2 | 3 |
| Michael Mehren Hansen | 1 | 0 | 1 |
| Tuukka Ässämäki | 1 | 0 | 1 |
- Tabellen
- 1:a
- Poäng
- 8
- Mål
- 41–13
- B10–5TB Västerås
- H12–2Vetlanda BK
- B12–5Frillesås BK
- H7–1Sandvikens AIK
Poängliga
| Spelare | Mål | Ass | P |
|---|---|---|---|
| Felix Persson | 3 | 11 | 14 |
| William Arvidsson | 11 | 2 | 13 |
| Martin Karlsson | 5 | 7 | 12 |
| Erik Säfström | 2 | 6 | 8 |
| Alfred Malm | 7 | 0 | 7 |
| Tobias Augustsson | 2 | 4 | 6 |
| Alwin Andersson | 3 | 2 | 5 |
| Oskar Hulthammar | 3 | 1 | 4 |
| Karl Larsson | 2 | 2 | 4 |
| Petter Björling | 0 | 4 | 4 |
| Alfons Altersved | 1 | 0 | 1 |
| Ludvig Johansson | 1 | 0 | 1 |
| Martin Hammarberg | 1 | 0 | 1 |
Tidigare möten
0Bollnäs GIF
0Oavgjort
6Villa Lidköping BK
De 6 senaste mötena
3 feb 2026
Bollnäs GIFBOL – Villa Lidköping BKVIL
29
14 nov 2025
Villa Lidköping BKVIL – Bollnäs GIFBOL
64
7 feb 2025
Bollnäs GIFBOL – Villa Lidköping BKVIL
56
1 nov 2024
Villa Lidköping BKVIL – Bollnäs GIFBOL
125
28 dec 2023
Bollnäs GIFBOL – Villa Lidköping BKVIL
25
12 dec 2023
Villa Lidköping BKVIL – Bollnäs GIFBOL
101
Tabellen
Hela tabellen| # | Lag | M | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +28 | 8 | |
| 2 | 4 | +27 | 8 | |
| 3 | 4 | +15 | 8 | |
| 4 | 4 | +26 | 7 | |
| 5 | 4 | −6 | 6 | |
| 6 | 4 | +6 | 5 | |
| 7 | 4 | +6 | 4 | |
| 8 | 4 | −2 | 4 | |
| 9 | 4 | −3 | 2 | |
| 10 | 4 | −7 | 2 | |
| 11 | 4 | −19 | 2 | |
| 12 | 4 | −21 | 0 | |
| 13 | 4 | −21 | 0 | |
| 14 | 4 | −29 | 0 |
Matchfakta
- Datum
- Tisdag 17 november 2026
- Avslag
- 19:00
- Arena
- SBB Arena
- Omgång
- 7