.
25 413 åskådare på våra arenor och ca 6 000 tittare på Bandyplay. Sävstaås i Bollnäs fick mest besökare på arenan (6857). Matchen i Bollnäs hade även mest tittare på Bandyplay (ca 3200) Nedan följer en besökare och tittartabell över annandagens matcher. Antal åskådare och antal tittare Bandyplay.
Se highlights från alla matcher här >>>
ÅRETS ANNANDAGSMATCHER I ELITSERIEN:
1 Bollnäs-Edsbyn 3-5, 6 857 + 3 200 = 10 057
2 Tellus-Hammarby 2-6, 5 843 + 250 = 6 093
3 Vänersborg-Villa Lidköping 2-7, 3 516 + 1 400 = 4 916
4 Västerås-Motala 6-4, 3 794 + 350 = 4 144
5 Sirius-Falun 9-5, 2 083 + 200 = 2 283
6 Broberg/Söderhamn-Sandviken 2-4, 1 638 + 400 = 2 038
7 Vetlanda-Frillesås 8-2, 1 682 + 200 = 1 882
